Grunnlagspokalen

1 Martin Sandås Enebakk 100 100 (6*) Napp i pokal
2 Lars Bugge Frogn og Drøbak 99 99 (4*)
3 Tore Johansen Oslo Østre 98 98 (5*)
4 Pål Øyvind Ørmen Råde 98 98 (4*)
5 Regine Langbakk Gjerpen 98 98 (3*)
6 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 98 98 (1*)
7 Sverre Brovoll Oslo Østre 97 97 (4*)
7 Jan Andre Runhovde Rygge 97 97 (4*)
9 Nikolai Rinde Farsund 97 97 (3*)
9 Giske Bach Ørmen Råde 97 97 (3*)
11 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 97 97 (2*)
12 Even Gultvedt Aas 97 97 (1*)
12 Vanja Eirin Ramstad Degernes 97 97 (1*)
14 Sverre Frøshaug Trøgstad 96 96 (4*)
14 Jan Erik Fredriksen Eker 96 96 (4*)
14 Kjetil jr. Igland Imenes 96 96 (4*)
17 Ole Alexander Undhjem Råde 96 96 (4*)
18 Henrik Sandås Enebakk 96 96 (3*)
18 Martin Bergan Styrvoll 96 96 (3*)
20 Kari Helene Halvorsrud Øymark 96 96 (2*)
21 Espen Glosli Degernes 96 96 (1*)
21 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 96 96 (1*)
23 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 95 95 (3*)
24 Bjørnar Wikane Jondal 95 95 (3*)
24 Ingrid Finnestad Råde 95 95 (3*)
26 Stian Stafsberg Klyve Oslo Østre 95 95 (2*)
27 Marius Rinde Farsund 95 95 (2*)
28 Torkil Hopmark Smøla 95 95 (2*)
29 Steffen S Kristiansen Råde 95 95 (1*)
30 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 94 94 (2*)
31 Eirill Ulberg Hagavold Stjernen 94 94 (2*)
32 Tor-Arne Solbakken Rygge 93 93 (3*)
33 Øyvind Johannessen Fredrikstad 93 93 (1*)
34 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 93 93 (0*)
35 Ketil Wietfeldt Næss Fredrikstad 92 92 (3*)
36 Arild K Norheim Fredrikstad 92 92 (3*)
37 Ole Herland Hedrum 92 92 (0*)
37 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 92 92 (0*)
39 Kirsten Aaslund Frogn og Drøbak 91 91 (2*)
40 Per Stubberud Askim 91 91 (0*)
41 Rune Raknerud Trøgstad 90 90 (3*)
42 Valentin Sjøen Riflen/Skoger 90 90 (1*)
43 Ole Gudem Asker 90 90 (1*)
44 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 89 89 (4*)
45 Simon Myhren Spydeberg 89 89 (1*)
46 Edward Murr Rygge 87 87 (2*)