1 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | 95 | (3*) | Kr 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*7*9XXX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arild K Norheim | Fredrikstad | 92 | (3*) | Kr 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88*9**9X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ole Herland | Hedrum | 92 | (0*) | Kr 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9X9X9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valentin Sjøen | Riflen/Skoger | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95XX9X999* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bjørnar C. S. Galby | Frogn og Drøbak | 89 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688***9*99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Myhren | Spydeberg | 89 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89789X99X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edward Murr | Rygge | 87 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7679*99XX* |
MLRes - www.megalink.no | 17:18 - 15.09.2024 |