1 | Geir Lam Andresen | Oslo Østre | 98 | (5*) | Kr 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9*X**X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sylvia Steinwagner-Bublitz | Frogn og Drøbak | 97 | (5*) | Kr 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X***9*X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cato Revhaug | Råde | 97 | (4*) | Kr 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**99X*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Morten Andre Johansen | Frogn og Drøbak | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX*9X9*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 93 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*98XXX9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Per-Kristian Olsen | Aas | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X8*X999X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tobias Mortensen Torbal | Oslo Østre | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*999X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Erik Holt | Eidsvoll Verk | 92 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999X89X** |
MLRes - www.megalink.no | 17:18 - 15.09.2024 |