1 | Camilla Paulsen Johannessen | Fredrikstad | 98 | (2*) | Kr 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX*XX*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ketil Wietfeldt Næss | Fredrikstad | 93 | (1*) | Kr 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X98*XXXX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Øyvind Johannessen | Fredrikstad | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*998X9X8XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Meum Stormo | Rygge | 90 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9789*7**X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hans Petter Aas-Hveem | Rygge | 89 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X989899* |
MLRes - www.megalink.no | 19:59 - 05.06.2024 |