Sammenlagt Rygge/Råde/Sarpsborg

Offisiell liste (oppdatert 10.9.2023 kl. 19:00)

Kl. 3-5 (gavekort à kr 1000 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Ole Kristian BryhnRøyken og Hurum53 (348)1 (348)1 (346)5 (1042, 56*)
2Julianne Skallerud BrekkeRåde59 (344)3 (345)5 (345)17 (1034, 50*)
3Pål Øyvind ØrmenRåde52 (348)10 (343)7 (344)19 (1035, 43*)
4Gaute GrøterudSigdal51 (349)7 (343)13 (341)21 (1033, 47*)
5Jørand AasLunde513 (343)5 (345)6 (344)24 (1032, 42*)
6Helge NorbergOslo Østre57 (345)13 (342)9 (342)29 (1029, 34*)
7Geir Atle MetveitImenes511 (343)20 (340)2 (346)33 (1029, 38*)
8Henrik SandåsEnebakk515 (340)4 (345)14 (340)33 (1025, 52*)
9Kristi Haug TransetRøyken og Hurum419 (339)14 (342)11 (341)44 (1022, 35*)
10Lars BuggeFrogn og Drøbak58 (344)19 (340)18 (337)45 (1021, 40*)
11Ola Petter TransetRøyken og Hurum523 (338)12 (342)10 (341)45 (1021, 35*)
12Roar SandåsEnebakk516 (340)23 (339)8 (344)47 (1023, 40*)
13Arve SevlandKarmøy510 (344)22 (339)17 (338)49 (1021, 32*)
14Sverre BrovollOslo Østre516 (340)18 (341)15 (339)49 (1020, 42*)
15Runar A. SørensenSpydeberg529 (336)7 (343)21 (336)57 (1015, 32*)
16Tor-Arne SolbakkenRygge520 (339)35 (334)4 (345)59 (1018, 33*)
17Eirik SylteSem521 (339)17 (341)22 (336)60 (1016, 32*)
18Kjetil jr. IglandImenes518 (340)6 (344)40 (239)64 (923, 35*)
19Giske Bach ØrmenRåde534 (334)24 (339)12 (341)70 (1014, 30*)
20Petter B. SlevigenØymark524 (338)26 (338)20 (336)70 (1012, 34*)
21Helena MetveitImenes528 (336)21 (340)23 (335)72 (1011, 28*)
22Martin BerganStyrvoll435 (334)28 (337)19 (337)82 (1008, 28*)
23Tom NyhavenSøgne425 (337)33 (334)26 (334)84 (1005, 35*)
24Kari Helene HalvorsrudØymark430 (335)37 (333)31 (332)98 (1000, 28*)
25Silje MetveitImenes336 (333)38 (333)30 (332)104 (998, 25*)
26Kenneth RakkestadVennesla440 (331)31 (335)33 (330)104 (996, 24*)
27Stian Stafsberg KlyveOslo Østre537 (333)41 (332)27 (334)105 (999, 27*)
28Asbjørn SevlandKarmøy432 (335)40 (333)34 (329)106 (997, 21*)
29Martin SandåsEnebakk557 (236)36 (333)16 (339)109 (908, 26*)
30Anders JaavallØymark439 (331)46 (330)28 (333)113 (994, 31*)
31Anna-Cecilie LundeDegernes442 (330)42 (332)29 (332)113 (994, 30*)
32Per StubberudAskim431 (335)61 (233)24 (335)116 (903, 20*)
33Camilla MudeniaAas445 (330)39 (333)32 (331)116 (994, 18*)
34Bjørn Einar AndersenNordre Land346 (329)48 (328)25 (335)119 (992, 20*)
35Arnold SlåenRåde453 (326)34 (334)43 (215)130 (875, 15*)
36Bjarne Sigurd RamsjøSvinndal452 (326)49 (326)36 (325)137 (977, 16*)
37Anders GrøndalFarnes349 (328)53 (317)37 (316)139 (961, 20*)
38Trond Erling AndersenNordre Land355 (314)56 (297)38 (300)149 (911, 13*)
39Amalie EvensenOs Skyttarlag5- (-)2 (346)3 (345)- (691, 38*)
40Steinar Holtan BøeSandar og Sandefjord54 (347)15 (341)- (-)- (688, 36*)
41Trond BerganJondalen56 (345)16 (341)- (-)- (686, 29*)
42Irene Knudsen BøeSandar og Sandefjord514 (342)11 (342)- (-)- (684, 28*)
43Lise GrønhovdSigdal522 (338)7 (343)- (-)- (681, 26*)
44Vanja Eirin RamstadDegernes4- (-)27 (338)41 (229)- (567, 13*)
45Arne Erik NilsenRaumnes544 (330)29 (336)- (-)- (666, 18*)
46Simen FinstadAas533 (334)44 (331)- (-)- (665, 17*)
47Ole Kr. FinnbråtenSkedsmo447 (329)32 (335)- (-)- (664, 16*)
48Edward MurrRygge327 (337)55 (300)- (-)- (637, 13*)
49Erlend RustadKråkstad og Ski426 (337)59 (234)- (-)- (571, 14*)
50Roy SolendSpydeberg443 (330)43 (331)- (-)- (661, 20*)
51Gunstein LauvrakNordstrand460 (228)30 (336)- (-)- (564, 15*)
52Per Christian BergKråkstad og Ski441 (331)50 (324)- (-)- (655, 12*)
53Karl R. HetlandSkedsmo438 (332)57 (289)- (-)- (621, 17*)
54Heidi PedersenFrogn og Drøbak350 (327)45 (330)- (-)- (657, 20*)
55Øyvind JohannessenFredrikstad559 (229)- (-)39 (239)- (468, 11*)
56Espen GlosliDegernes4- (-)58 (237)42 (228)- (465, 7*)
57Mari BjarkøyRingerike348 (329)52 (320)- (-)- (649, 12*)
58Sven Erik RustadKråkstad og Ski451 (326)51 (322)- (-)- (648, 11*)
59Erik André BroeSkedsmo354 (323)54 (316)- (-)- (639, 8*)
60Tom KnudsenSandar og Sandefjord456 (236)60 (233)- (-)- (469, 13*)
61May-Britt RadfordKongsvinger og Omegn458 (233)62 (232)- (-)- (465, 9*)
62Miriam Jeanette BjerklundRygge55 (346)- (-)- (-)- (346, 18*)
63Jan Andre RunhovdeRygge512 (343)- (-)- (-)- (343, 12*)
64Steffen S KristiansenRåde5- (-)25 (338)- (-)- (338, 14*)
65Sten Morgan StangSarpsborg4- (-)- (-)35 (328)- (328, 8*)
66Vegard GranlundRåde4- (-)47 (330)- (-)- (330, 3*)

Kl. R (gavekort à kr 500 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Alan Jin RolfsrudSigdalR1 (349)1 (350)1 (349)3 (1048, 68*)
2Sondre NørsterudJondalenR3 (349)3 (348)6 (340)12 (1037, 63*)
3Elle Louise Spilhaug AndresenOslo ØstreR11 (338)9 (341)4 (343)24 (1022, 37*)
4Kristine Havik SamdalOslo ØstreR6 (342)13 (337)5 (341)24 (1020, 35*)
5Jonas Sørli RunhovdeRyggeR13 (336)5 (346)7 (339)25 (1021, 31*)
6Andrea Johanne SolbrækkeRakkestadR8 (341)16 (334)2 (346)26 (1021, 32*)
7Knut Martin Bach ØrmenRådeR15 (334)8 (343)9 (334)32 (1011, 29*)
8Elias Nystuen WindingstadNøtterøR21 (244)10 (341)3 (343)34 (928, 39*)
9Tobias Rooth OlbergsveenOslo ØstreR16 (333)14 (337)11 (331)41 (1001, 27*)
10Lilly H. MadsenRyggeR20 (327)15 (334)10 (332)45 (993, 26*)
11Daniel Lystad JohansenMoss og VålerR10 (339)24 (309)12 (329)46 (977, 25*)
12Vegard LundeDegernesR17 (333)17 (331)13 (325)47 (989, 20*)
13Ludvik OttesenAasR18 (330)21 (324)17 (310)56 (964, 21*)
14Birk RevhaugRådeR19 (328)23 (318)15 (322)57 (968, 12*)
15Ellinor LindelandOslo ØstreR22 (231)22 (324)16 (317)60 (872, 12*)
16Martin Storløkken HanssenMoss og VålerR4 (347)2 (349)- (-)- (696, 36*)
17Mats Oliver BøeSandar og SandefjordR1 (349)6 (345)- (-)- (694, 34*)
18Ida Kristine BøeSandar og SandefjordR7 (341)4 (346)- (-)- (687, 31*)
19Maya Josephine FosserDegernesR5 (343)11 (341)- (-)- (684, 28*)
20Mette Amalie ØdegårdDegernesR12 (337)12 (338)- (-)- (675, 19*)
21Maria Jannestad AntonsenSarpsborgR- (-)18 (330)8 (336)- (666, 13*)
22Milla AaserudRakkestadR9 (340)19 (329)- (-)- (669, 16*)
23Aleksander W. NilsenTrøgstadR14 (336)20 (325)- (-)- (661, 12*)
24Oskar August Wold ÅsliRådeR- (-)6 (345)- (-)- (345, 12*)
25Edward Svensen DahlSkiptvetR- (-)- (-)14 (324)- (324, 4*)
26Endre KvislerAasR- (-)25 (303)- (-)- (303, 3*)

Kl. ER (gavekort à kr 500 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Åsmund NakjemStyrvollER3 (350)1 (350)1 (350)5 (1050, 80*)
2Magnus StrømAasER2 (350)2 (350)3 (350)7 (1050, 74*)
3Trygve Kolstad AndreassenEidskogER1 (350)4 (349)6 (348)11 (1047, 88*)
4Syver LundeDegernesER6 (348)5 (349)4 (350)15 (1047, 66*)
5Iver BjørgoOslo ØstreER7 (347)5 (349)5 (350)17 (1046, 65*)
6Emil OttesenAasER4 (349)8 (346)8 (347)20 (1042, 66*)
7Silje Malene FredriksenDegernesER14 (340)9 (346)7 (348)30 (1034, 62*)
8Jenny RyenFredrikstadER4 (349)18 (340)9 (347)31 (1036, 51*)
9Vetle Bekke HansenSemER9 (347)10 (346)12 (344)31 (1037, 57*)
10Simen Martinius IseneSkarpskyttenER8 (347)7 (348)20 (247)35 (942, 54*)
11Ola Kristian WearStyrvollER23 (245)2 (350)11 (345)36 (940, 55*)
12Theo Ottesen-SørgaardAasER12 (343)11 (346)14 (340)37 (1029, 43*)
13Kristoffer StangMoss og VålerER15 (340)15 (343)10 (346)40 (1029, 46*)
14Victoria RevhaugEidsbergER20 (328)16 (342)15 (340)51 (1010, 36*)
15William MelbySarpsborgER19 (334)24 (319)16 (339)59 (992, 30*)
16Leon SyversenØymarkER21 (325)20 (333)18 (332)59 (990, 19*)
17Jonas RamboStyrvollER24 (235)26 (242)13 (342)63 (819, 27*)
18Julianne Gjerden HvålStyrvollER25 (224)23 (325)22 (228)70 (777, 13*)
19Eirik GleditschKråkstad og SkiER13 (341)12 (345)- (-)- (686, 29*)
20Østen BergetRøyken og HurumER11 (345)- (-)17 (339)- (684, 26*)
21Victoria ThoresenOslo ØstreER17 (335)13 (344)- (-)- (679, 42*)
22Ine Aronsen HagavoldNes og BrommaER9 (347)25 (245)- (-)- (592, 31*)
23Anders Thorer WikenEidsbergER16 (337)21 (330)- (-)- (667, 20*)
24Sunniva Frøne-HaugerSpydebergER18 (335)19 (333)- (-)- (668, 21*)
25Marie SønstevoldAasER- (-)17 (341)21 (239)- (580, 17*)
26Eline GustavsonAasER- (-)22 (326)19 (330)- (656, 15*)
27Ole Leander Syvderud LystvetSkiptvetER- (-)- (-)2 (350)- (350, 26*)
28Henrik Hedlund DuunRådeER- (-)14 (343)- (-)- (343, 17*)
29Jonas AndersenRyggeER22 (292)- (-)- (-)- (292, 2*)

Kl. J (gavekort à kr 500 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Amalie Mortensen TorbalOslo ØstreJ3 (347)1 (348)1 (349)5 (1044, 68*)
2Mathias GranhusAasJ2 (347)4 (347)4 (347)10 (1041, 65*)
3Helle Andrea Lystad JohansenMoss og VålerJ5 (346)3 (347)10 (344)18 (1037, 63*)
4Henriette IseneSkarpskyttenJ15 (328)2 (348)2 (348)19 (1024, 62*)
5Rasmus Adamiak-HusbyAasJ4 (346)8 (345)7 (345)19 (1036, 50*)
6Ingebjørg NakjemStyrvollJ6 (346)10 (343)5 (347)21 (1036, 49*)
7Mia-Louise RyenFredrikstadJ8 (344)12 (338)3 (347)23 (1029, 47*)
8Thea Cecilie StangMoss og VålerJ10 (340)6 (346)9 (344)25 (1030, 43*)
9Reidar Ringstad PrøitzSkjebergJ11 (340)5 (346)13 (339)29 (1025, 37*)
10Torjus LindelandOslo ØstreJ9 (341)9 (344)11 (343)29 (1028, 48*)
11Elin Jeanette LauritsenMoss og VålerJ12 (339)13 (337)6 (346)31 (1022, 49*)
12Pelle SandåsEnebakkJ7 (344)18 (230)8 (345)33 (919, 35*)
13Julian Mathias LislelidSkjebergJ14 (330)11 (342)15 (330)40 (1002, 28*)
14Helene Langvik StangSarpsborgJ16 (328)14 (337)12 (340)42 (1005, 25*)
15Balder H. JensenMoss og VålerJ13 (331)15 (336)16 (327)44 (994, 27*)
16Emil Alexander Wold KarlsenSkjebergJ17 (315)17 (304)17 (322)51 (941, 15*)
17Simen Havik SamdalOslo ØstreJ1 (347)7 (345)- (-)- (692, 45*)
18Emilie Jannestad AntonsenSarpsborgJ- (-)16 (336)14 (332)- (668, 17*)

Kl. EJ (gavekort à kr 500 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Kine Saksæther AndersenDegernesEJ1 (348)2 (347)1 (349)4 (1044, 65*)
2Julie Marie OttesenAasEJ4 (337)1 (347)2 (341)7 (1025, 50*)
3Jenny Olsen EkFredrikstadEJ6 (334)3 (347)4 (337)13 (1018, 37*)
4Odin Williksen AfdalKråkstad og SkiEJ5 (335)5 (339)3 (338)13 (1012, 48*)
5Emma Helene HeiaasKråkstad og SkiEJ2 (338)4 (340)- (-)- (678, 33*)
6Mathilde SivertsenSandar og SandefjordEJ7 (324)6 (336)- (-)- (660, 19*)
7Jakob GleditschKråkstad og SkiEJ8 (232)7 (333)- (-)- (565, 15*)
8Kristian Ystgaard OswaldRyggeEJ3 (337)- (-)- (-)- (337, 14*)

Kl. V55/V65/V73 (gavekort à kr 500 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Olav SelandGransherad og HeddalV731 (350)1 (350)2 (350)4 (1050, 87*)
2Jan Vidar LundtveitDrangedalV651 (349)1 (350)3 (348)5 (1047, 80*)
3Jan JansenBuer/kornsjøV652 (349)2 (350)1 (349)5 (1048, 71*)
4Knut BråthenKongsbergV551 (349)2 (347)2 (348)5 (1044, 58*)
5Per Kristian AasLundeV554 (343)1 (348)1 (348)6 (1039, 55*)
6Tore DahlEidsbergV732 (350)4 (349)1 (350)7 (1049, 76*)
7Oddvar TangenTingelstadV732 (350)2 (350)3 (350)7 (1050, 79*)
8Ivar FjeldbergAskerV553 (344)3 (347)4 (341)10 (1032, 44*)
9Egil NystuenNøtterøV653 (349)6 (348)2 (349)11 (1046, 58*)
10Harald BuuerSpydebergV736 (348)3 (350)4 (348)13 (1046, 66*)
11Inge HoffMoss og VålerV734 (349)5 (349)4 (348)13 (1046, 62*)
12Tom SørdalenTørdalV654 (349)8 (345)3 (348)15 (1042, 62*)
13Knut HelgesenSkarpskyttenV656 (342)4 (349)5 (348)15 (1039, 59*)
14Torfinn GaustadTrøgstadV556 (342)6 (339)6 (339)18 (1020, 32*)
15Harald JensenLyngdalV735 (349)6 (347)8 (346)19 (1042, 65*)
16Geir Henning HollupFredrikstadV655 (346)9 (345)6 (345)20 (1036, 57*)
17Lars GretteNordstrandV555 (343)8 (337)7 (335)20 (1015, 33*)
18Svein BrødsjøDrangedalV657 (342)7 (346)7 (345)21 (1033, 44*)
19Halvar SævareidHaugesund og SveioV7311 (344)8 (346)6 (347)25 (1037, 56*)
20Hans HeerEidsbergV737 (348)12 (246)7 (347)26 (941, 50*)
21Johannes RundhaugEtnedalV738 (347)7 (347)11 (346)26 (1040, 54*)
22Ove JohansenGjøvik og BrusveenV559 (335)9 (333)8 (334)26 (1002, 24*)
23Arne AndersrødSkjebergV658 (244)11 (245)10 (241)29 (730, 29*)
24Arne MyråsEidsbergV7310 (346)10 (336)12 (345)32 (1027, 38*)
25May Lise AasBolkesjøV5515 (237)14 (236)5 (340)34 (813, 17*)
26Roy Jøran FredriksenRyggeV5513 (241)13 (243)9 (238)35 (722, 23*)
27Halvor ØyenSaulandV739 (346)18 (224)9 (346)36 (916, 47*)
28Jostein LøneSkarpskyttenV7312 (334)9 (346)15 (329)36 (1009, 34*)
29Thor HøgsveenPorsgrundsV7313 (245)13 (245)13 (344)39 (834, 39*)
30Arne PalerudDrangedalV7314 (244)15 (244)16 (239)45 (727, 30*)
31Ola GarlibakkenFagernesV7316 (238)14 (245)17 (238)47 (721, 20*)
32Arne Johan GrøttingOslo ØstreV552 (345)4 (343)- (-)- (688, 25*)
33Arild JønssonTorsnesV5512 (242)- (-)3 (343)- (585, 11*)
34Tore FinstadFrogn og DrøbakV558 (335)7 (338)- (-)- (673, 25*)
35Tore TorpRakkestadV65- (-)10 (344)8 (341)- (685, 24*)
36Roar JohansenRingerikeV5510 (325)10 (329)- (-)- (654, 17*)
37Harald LundnesBlakerV5511 (324)11 (307)- (-)- (631, 14*)
38Arild KarlsenSpydebergV65- (-)12 (244)11 (170)- (414, 24*)
39Øivind DramstadSkiptvetV5516 (232)- (-)10 (237)- (469, 10*)
40Robert LarsenRådeV7317 (148)11 (250)- (-)- (398, 27*)
41Anne-Lise GleditschKråkstad og SkiV7315 (240)16 (240)- (-)- (480, 21*)
42Jan-Erik FossØstre BærumV73- (-)17 (238)18 (232)- (470, 6*)
43Trond JøingsliLom og SkjåkV65- (-)3 (349)- (-)- (349, 28*)
44Bjarne BudsbergVinstraV65- (-)5 (349)- (-)- (349, 20*)
45Hans O KveliOslo ØstreV55- (-)5 (341)- (-)- (341, 12*)
46Bjørn LienEidsvoll VerkV557 (338)- (-)- (-)- (338, 10*)
47Rune MoenTrøgstadV65- (-)- (-)9 (244)- (244, 8*)
48Oddvar AndersenSarpsborgV73- (-)- (-)10 (346)- (346, 15*)
49Øyvind DramstadSkiptvetV55- (-)12 (244)- (-)- (244, 10*)
50Per Arne TollerudHobølV73- (-)- (-)14 (334)- (334, 10*)
51Rune SolbergKongsvinger og OmegnV5514 (237)- (-)- (-)- (237, 7*)
52Kai StenbeckFredrikstadV55- (-)15 (235)- (-)- (235, 4*)