Sammenlagt Rygge/Råde/Sarpsborg

Endelig liste (oppdatert 12.9.2021 kl. 19:00)

Kl. 3-5 (gavekort à kr 1500 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Giske Bach ØrmenRåde51 (347)2 (344)1 (344)4 (1035, 56*)
2Pål Øyvind ØrmenRåde56 (343)1 (348)1 (344)8 (1035, 61*)
3Ole Arild AaHyen53 (344)9 (341)4 (341)16 (1026, 41*)
4Steffen S KristiansenRåde44 (344)11 (340)3 (343)18 (1027, 43*)
5Terese MaristadHøland/Bjørkelangen58 (340)5 (342)6 (341)19 (1023, 38*)
6Gaute GrøterudSigdal49 (340)4 (343)11 (337)24 (1020, 35*)
7Lars David Jr ØvrumNannestad55 (344)16 (338)7 (340)28 (1022, 32*)
8Magnus BjerkeHøland/Bjørkelangen57 (343)8 (341)13 (337)28 (1021, 37*)
9Roy LundBlaker522 (333)6 (342)5 (341)33 (1016, 41*)
10Øyvind NittebergHøland/Bjørkelangen516 (336)15 (338)9 (339)40 (1013, 32*)
11Marius BakkenMoss og Våler420 (335)19 (335)8 (339)47 (1009, 29*)
12Tonje Wehn ØdegårdMoss og Våler412 (338)23 (332)14 (335)49 (1005, 29*)
13Tor-Arne SolbakkenRygge521 (334)20 (334)10 (338)51 (1006, 38*)
14Roar SandåsEnebakk52 (345)37 (233)16 (335)55 (913, 24*)
15Stian Stafsberg KlyveOslo Østre523 (332)21 (333)15 (335)59 (1000, 30*)
16Anna-Cecilie LundeDegernes319 (335)18 (336)24 (324)61 (995, 32*)
17Lars Klemet StrandHøland/Bjørkelangen532 (325)10 (340)21 (329)63 (994, 28*)
18Henrik SandåsEnebakk539 (233)12 (340)12 (337)63 (910, 34*)
19Dag RasmussenNordstrand524 (332)22 (332)19 (332)65 (996, 25*)
20Torkil HopmarkSmøla536 (237)13 (339)17 (333)66 (909, 28*)
21Øyvind HaugenHøland/Bjørkelangen527 (330)26 (328)18 (332)71 (990, 35*)
22Karl R. HetlandSkedsmo431 (325)28 (326)20 (330)79 (981, 21*)
23Øistein BakkenMoss og Våler335 (308)29 (325)25 (312)89 (945, 13*)
24Bjarne Sigurd RamsjøSvinndal433 (312)34 (316)26 (312)93 (940, 14*)
25Lars BuggeFrogn og Drøbak514 (337)3 (343)- (-)- (680, 29*)
26Lars Rasmus SandvikNordstrand418 (335)7 (341)- (-)- (676, 29*)
27Ole Alexander UndhjemRåde413 (337)17 (336)- (-)- (673, 29*)
28Bjørn Roar HagavoldStjernen5- (-)14 (339)27 (232)- (571, 12*)
29Frode LundBlaker4- (-)25 (329)22 (329)- (658, 8*)
30Bjørn Egil HansenNøtterø417 (336)32 (320)- (-)- (656, 19*)
31Tore FulsaasRollag og Veggli429 (328)24 (330)- (-)- (658, 19*)
32Ingrid FinnestadSkjeberg515 (337)40 (90)- (-)- (427, 14*)
33Atle BakkenSiljan425 (331)31 (322)- (-)- (653, 14*)
34Sander FleischmannHøland/Bjørkelangen430 (327)27 (327)- (-)- (654, 14*)
35Arne Erik NilsenRaumnes426 (331)35 (235)- (-)- (566, 16*)
36Sven Erik RustadKråkstad og Ski434 (311)30 (323)- (-)- (634, 4*)
37Per StubberudAskim538 (235)36 (234)- (-)- (469, 9*)
38Jonas ØrmenRåde336 (237)38 (229)- (-)- (466, 9*)
39Svend KarlsenAskim510 (339)- (-)- (-)- (339, 11*)
40Jan Andre RunhovdeRygge511 (338)- (-)- (-)- (338, 14*)
41Sten Morgan StangSarpsborg4- (-)- (-)23 (328)- (328, 4*)
42Edward MurrRygge328 (329)- (-)- (-)- (329, 11*)
43Trond LønbergEidsberg4- (-)33 (319)- (-)- (319, 8*)
44Ståle VillumstadSpydeberg5- (-)39 (226)- (-)- (226, 9*)

Kl. R/ER/J (gavekort à kr 1000 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Hannah MidtgardJondalenR1 (343)1 (345)2 (345)4 (1033, 48*)
2Guro Sørnskog KarlsenMoss og VålerJ1 (350)3 (349)1 (350)5 (1049, 66*)
3Halvard PedersenJondalenER2 (350)1 (349)2 (350)5 (1049, 74*)
4Eskil GrøterudSigdalJ3 (346)2 (349)2 (348)7 (1043, 69*)
5Celina Borgen FuglerudRaumnesR2 (341)8 (339)1 (346)11 (1026, 40*)
6Sander N. H. VampliMoss og VålerER1 (350)5 (347)5 (348)11 (1045, 70*)
7Mathilde Kindem SundsaasenKråkstad og SkiJ5 (345)1 (350)5 (342)11 (1037, 69*)
8Maren GilenJondalenR7 (333)2 (344)3 (344)12 (1021, 34*)
9Simen Martinius IseneSkarpskyttenR6 (337)3 (342)4 (343)13 (1022, 45*)
10Martin GilenJondalenER5 (346)4 (347)4 (349)13 (1042, 63*)
11Amalie Mortensen TorbalOslo ØstreER11 (341)2 (349)1 (350)14 (1040, 61*)
12Syver LundeDegernesR3 (341)4 (342)7 (338)14 (1021, 34*)
13Ole Marius IngeborgrudRaumnesER7 (344)6 (347)3 (350)16 (1041, 52*)
14Adrian Mathias TorpEidsbergJ6 (345)6 (346)4 (347)16 (1038, 61*)
15Markus Aleksander RosenbergerNordstrandR5 (339)5 (342)6 (338)16 (1019, 32*)
16Elias RønnebergBlakerER4 (347)3 (347)11 (344)18 (1038, 62*)
17Kaja Elise HyllestadDegernesJ2 (346)8 (344)10 (334)20 (1024, 40*)
18Henning HjallenKongsbergJ9 (342)12 (337)3 (347)24 (1026, 54*)
19Henriette IseneSkarpskyttenER8 (344)7 (346)11 (344)26 (1034, 52*)
20Sandra AspåsRøyken og HurumR8 (330)10 (337)8 (333)26 (1000, 21*)
21Niri KaasaBolkesjøJ10 (338)11 (338)6 (341)27 (1017, 37*)
22Kristian MartinsenFetJ7 (345)14 (336)7 (340)28 (1021, 42*)
23Kristian Ystgaard OswaldRyggeJ11 (335)9 (341)11 (332)31 (1008, 37*)
24Balder H. JensenMoss og VålerER12 (339)10 (342)10 (344)32 (1025, 48*)
25Ingrid Viktoria IsnæsAskerER10 (341)15 (335)8 (347)33 (1023, 48*)
26Joakim Grambo TangenDegernesJ12 (332)13 (336)9 (336)34 (1004, 39*)
27Elin Jeanette LauritsenMoss og VålerER6 (346)14 (338)15 (339)35 (1023, 32*)
28Sebastian KnudsenRøyken og HurumER13 (339)12 (341)13 (341)38 (1021, 39*)
29Kristian Leret HauganBlakerER17 (330)9 (345)14 (339)40 (1014, 36*)
30Andreas KureAasER20 (317)13 (339)9 (347)42 (1003, 36*)
31Torjus LindelandOslo ØstreER15 (336)16 (334)16 (338)47 (1008, 27*)
32Truls TunqvistSkjebergER14 (337)19 (326)17 (337)50 (1000, 28*)
33Håvard Bye MidtbøRøyken og HurumER18 (330)18 (327)18 (330)54 (987, 21*)
34Magnus Berger WearRøyken og HurumER19 (320)20 (323)19 (320)58 (963, 14*)
35Mina FleischmannHøland/BjørkelangenJ4 (346)4 (347)- (-)- (693, 36*)
36Leon FosserDegernesJ8 (345)5 (346)- (-)- (691, 33*)
37Linus SlevigenEidsbergER- (-)8 (345)6 (348)- (693, 38*)
38Lars Ole Schau GruebekkenRaumnesR4 (340)11 (336)- (-)- (676, 24*)
39Eirik GleditschKråkstad og SkiR9 (329)6 (340)- (-)- (669, 16*)
40Eirill Ulberg HagavoldStjernenJ- (-)7 (344)8 (336)- (680, 30*)
41Silje Malene FredriksenDegernesR- (-)12 (334)5 (342)- (676, 18*)
42Sunniva Frøne-HaugerSpydebergR- (-)9 (337)10 (328)- (665, 17*)
43Viktor Elof NilssonOslo ØstreER9 (341)11 (342)- (-)- (683, 29*)
44Benjamin LianesNordstrandR15 (309)7 (339)- (-)- (648, 18*)
45Kristoffer Nybakk-NilsenRaumnesR11 (326)13 (328)- (-)- (654, 9*)
46Aman-Faraj MajidNordstrandR12 (324)15 (325)- (-)- (649, 11*)
47Kristoffer StangMoss og VålerR10 (326)18 (309)- (-)- (635, 4*)
48Ida Ulberg HagavoldStjernenER- (-)22 (236)7 (348)- (584, 26*)
49Waaris Ramzan UsmanNordstrandR13 (317)17 (323)- (-)- (640, 6*)
50Maya Josephine FosserDegernesR16 (190)16 (324)- (-)- (514, 9*)
51Thea Cecilie StangMoss og VålerER16 (335)17 (334)- (-)- (669, 10*)
52Anniken NylundRøyken og HurumER21 (314)21 (322)- (-)- (636, 7*)
53Mathias GranhusAasER3 (349)- (-)- (-)- (349, 25*)
54Ole Leander Syvderud LystvetSkiptvetR- (-)- (-)9 (331)- (331, 4*)
55Nelia Johanne KvarmeAasJ- (-)10 (338)- (-)- (338, 13*)
56Henrik DuunRådeR- (-)14 (327)- (-)- (327, 4*)
57Dennis FleischmannHøland/BjørkelangenR14 (315)- (-)- (-)- (315, 7*)

Kl. V55/V65/V73 (gavekort à kr 1000 gitt av Jaktia Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Odd KolsrudBegnadalenV731 (350)1 (350)1 (350)3 (1050, 83*)
2Ivar LiseterKråkstad og SkiV732 (349)1 (350)1 (350)4 (1049, 80*)
3Arvid MeekSkarpskyttenV652 (349)2 (349)2 (347)6 (1045, 52*)
4Torfinn GaustadTrøgstadV553 (342)1 (347)6 (338)10 (1027, 35*)
5Arne AndersrødSkjebergV655 (342)4 (345)3 (346)12 (1033, 48*)
6Gunnar AmundsenSkjebergV737 (348)3 (350)3 (348)13 (1046, 60*)
7Egil Andre FinnestadSkjebergV558 (338)5 (344)2 (344)15 (1026, 39*)
8Harald BuuerSpydebergV733 (348)5 (348)10 (246)18 (942, 64*)
9Torhild LiseterKråkstad og SkiV735 (348)7 (346)6 (346)18 (1040, 57*)
10Knut DrognesRaumnesV557 (339)6 (344)5 (340)18 (1023, 34*)
11Ivar FjeldbergAskerV5513 (242)4 (344)3 (342)20 (928, 35*)
12Svein-Erik TosterudUllensakerV659 (333)10 (342)3 (346)22 (1021, 34*)
13Erling HjallenKongsbergV658 (340)11 (340)6 (339)25 (1019, 42*)
14Jan Rune MartinsenFetV559 (338)11 (337)7 (337)27 (1012, 41*)
15Johan Martin SyversenEidsbergV738 (347)10 (247)9 (247)27 (841, 46*)
16Svein H. MyhreTyristrandV7312 (246)11 (247)5 (347)28 (840, 42*)
17Åsmund OttershagenElverumV739 (341)13 (242)7 (342)29 (925, 33*)
18Hans HeerEidsbergV7311 (247)6 (347)13 (238)30 (832, 48*)
19Arild KarlsenSpydebergV6511 (245)12 (247)9 (246)32 (738, 27*)
20Jan Erik HystadSkjebergV5510 (337)15 (241)8 (240)33 (818, 24*)
21Ola GarlibakkenFagernesV6512 (240)13 (239)10 (239)35 (718, 13*)
22Jan JansenBuer/kornsjøV5511 (337)17 (220)9 (233)37 (790, 19*)
23Robert LarsenRådeV7313 (245)12 (246)12 (245)37 (736, 29*)
24Johan AndresenUrskogV55- (-)2 (346)1 (344)- (690, 29*)
25Kjell A HjortnæsAskerV65- (-)3 (348)1 (349)- (697, 45*)
26Sven IdlandSemV653 (346)1 (349)- (-)- (695, 30*)
27Stein HeggenOslo ØstreV554 (341)3 (345)- (-)- (686, 32*)
28Thore HynneKråkstad og SkiV651 (349)8 (343)- (-)- (692, 34*)
29Jon GranlundNannestadV551 (346)9 (343)- (-)- (689, 25*)
30Odd Petter NytheFrogn og DrøbakV552 (343)8 (343)- (-)- (686, 29*)
31Kåre StrømBlakerV736 (348)4 (349)- (-)- (697, 45*)
32Knut HelgesenSkarpskyttenV654 (342)7 (344)- (-)- (686, 32*)
33Eivind MoeFredrikstadV65- (-)5 (345)7 (335)- (680, 29*)
34Narve FulsaasRollag og VeggliV657 (341)6 (344)- (-)- (685, 33*)
35Jan Håkon HenselFrogn og DrøbakV556 (340)7 (343)- (-)- (683, 31*)
36Inge HoffMoss og VålerV656 (342)9 (342)- (-)- (684, 29*)
37Johan LundBåstadV73- (-)8 (346)8 (340)- (686, 29*)
38Astrid BerglundAskimV555 (341)12 (333)- (-)- (674, 32*)
39Arne HansenSemV7310 (338)14 (232)- (-)- (570, 14*)
40Steinar A. HaakafossSkjebergV73- (-)15 (98)11 (245)- (343, 17*)
41Øyvind DramstadSkiptvetV5514 (242)13 (243)- (-)- (485, 12*)
42Arild JønssonTorsnesV5516 (235)14 (242)- (-)- (477, 14*)
43Kai Gunnar StenbeckFredrikstadV5515 (237)16 (234)- (-)- (471, 9*)
44Jan-Erik Tveten IsaksenMoss og VålerV734 (348)- (-)- (-)- (348, 26*)
45Oddvar AndersenSarpsborgV73- (-)- (-)4 (348)- (348, 13*)
46Johnny HelgesenSkjebergV55- (-)- (-)4 (340)- (340, 15*)
47Rune MoenTrøgstadV65- (-)- (-)5 (345)- (345, 13*)
48Roger MichalsenMoss og VålerV65- (-)- (-)8 (258)- (258, 2*)
49Jan-Erik FossØstre BærumV73- (-)9 (334)- (-)- (334, 5*)
50Johnny HelgesenSarpsborgV55- (-)10 (340)- (-)- (340, 13*)
51Kjell HjortnæsAskerV6510 (245)- (-)- (-)- (245, 10*)
52Øystein MoræusBuer/kornsjøV65- (-)- (-)11 (235)- (235, 5*)
53Roy GjerdeRyggeV5512 (334)- (-)- (-)- (334, 6*)
54Anne-Lise GleditschKråkstad og SkiV7314 (231)- (-)- (-)- (231, 1*)