Sammenlagt Rygge/Råde/Sarpsborg

OFFISIELL liste (oppdatert 9.9.2018 kl. 16:37)

Kl. 3-5 (gavekort à kr 1500 gitt av Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Ole Magnus BakkenLøiten51 (346)1 (348)1 (347)3 (1041, 60*)
2Pål Øyvind ØrmenRåde58 (343)8 (344)5 (344)21 (1031, 50*)
3Wenke BlienFlikka55 (345)3 (346)15 (341)23 (1032, 47*)
4Geir Atle MetveitImenes52 (346)11 (343)13 (342)26 (1031, 42*)
5Sverre BrovollOslo Østre519 (339)2 (347)8 (343)29 (1029, 40*)
6Lars David jr ØvrumNannestad59 (343)9 (344)12 (342)30 (1029, 39*)
7Magnus BjerkeHøland/Bjørkelangen56 (344)5 (345)20 (339)31 (1028, 48*)
8Giske Bach ØrmenRåde514 (341)15 (342)4 (345)33 (1028, 38*)
9Halvor Thrane SvendsenRælingen511 (343)12 (343)16 (341)39 (1027, 37*)
10Peter SørliSøgne53 (346)4 (346)34 (242)41 (934, 38*)
11Simen FinstadSåner410 (343)30 (338)3 (345)43 (1026, 37*)
12Petter B. SlevigenØymark516 (340)25 (339)8 (343)49 (1022, 35*)
13Dag RasmussenNordstrand512 (342)24 (339)19 (339)55 (1020, 39*)
14Thomas KrågtorpRåde54 (345)64 (234)6 (343)74 (922, 39*)
15Tor-Arne SolbakkenRygge525 (338)26 (339)23 (334)74 (1011, 31*)
16Steffen S KristiansenRåde534 (335)22 (340)21 (336)77 (1011, 30*)
17Nils Thomas ValandOslo Østre554 (240)6 (345)18 (340)78 (925, 31*)
18Miriam Jeanette BjerklundRygge513 (342)19 (341)49 (138)81 (821, 25*)
19Jan Andre RunhovdeRygge552 (240)21 (340)10 (342)83 (922, 42*)
20Roar SandåsEnebakk558 (237)17 (342)11 (342)86 (921, 32*)
21Veronica SandtangenFredrikstad433 (335)23 (340)39 (232)95 (907, 24*)
22Øyvind BjerklundHolla523 (338)35 (337)37 (236)95 (911, 28*)
23Joakim MortensenOslo Østre438 (331)40 (334)24 (332)102 (997, 25*)
24Kari Helene HalvorsrudØymark432 (335)44 (331)26 (331)102 (997, 26*)
25Sven ThoresenRingerike443 (327)31 (338)29 (323)103 (988, 19*)
26Bjørn Lennart VorreStyrvoll553 (240)20 (340)38 (234)111 (814, 24*)
27Martin SandåsEnebakk459 (237)12 (343)41 (232)112 (812, 20*)
28Øyvind JohannessenFredrikstad560 (236)32 (337)22 (336)114 (909, 21*)
29Kjetil jr. IglandImenes442 (327)45 (331)27 (326)114 (984, 17*)
30Henrik SandåsEnebakk521 (339)59 (238)40 (232)120 (809, 18*)
31Hanne Gussow ThoresenRingerike524 (338)65 (234)31 (321)120 (893, 19*)
32Dag GrønnebergFredrikstad445 (326)50 (328)30 (322)125 (976, 23*)
33Onar OnsrudVestre Toten440 (328)54 (317)32 (316)126 (961, 25*)
34Kenneth RakkestadVennesla435 (335)49 (328)42 (228)126 (891, 19*)
35Jens PettersenNordstrand436 (331)48 (328)44 (227)128 (886, 20*)
36Bjarne Sigurd RamsjøSvinndal431 (336)69 (224)33 (308)133 (868, 18*)
37Tore JohansenOslo Østre563 (233)27 (339)46 (218)136 (790, 18*)
38Ole Jørgen SolliStyrvoll556 (239)58 (242)36 (241)150 (722, 20*)
39Per Christian BergKråkstad350 (313)55 (314)48 (205)153 (832, 12*)
40Kåre StorenesImenes449 (321)67 (229)45 (223)161 (773, 11*)
41Olav AakerTorsnes466 (216)56 (307)47 (217)169 (740, 8*)
42Trond BerganJondalen57 (344)10 (343)- (-)- (687, 30*)
43Runar A. SørensenSpydeberg518 (339)- (-)14 (342)- (681, 23*)
44Amund IversenHobøl527 (338)7 (344)- (-)- (682, 24*)
45Ole Alexander UndhjemRåde429 (336)14 (343)- (-)- (679, 23*)
46Ingrid FinnestadFredrikstad526 (338)- (-)17 (341)- (679, 18*)
47Lars BuggeOslo Østre517 (340)28 (338)- (-)- (678, 23*)
48Ola Petter TransetRøyken og Hurum415 (340)37 (336)- (-)- (676, 20*)
49Eirik KristiansenOslo Østre520 (339)33 (337)- (-)- (676, 23*)
50Christer KlubnesSåner430 (336)- (-)25 (331)- (667, 21*)
51Maren LunsæterTromsø551 (243)- (-)7 (343)- (586, 26*)
52Knut BråthenKongsberg457 (239)16 (342)- (-)- (581, 18*)
53Egil Andre FinnestadSkjeberg348 (323)- (-)28 (324)- (647, 8*)
54Erlend HeiaasSki4- (-)38 (335)43 (227)- (562, 20*)
55Per StubberudAskim522 (338)60 (237)- (-)- (575, 21*)
56Rune RaknerudTrøgstad444 (326)42 (333)- (-)- (659, 16*)
57Rune SolbergKongsvinger og Omegn428 (337)62 (236)- (-)- (573, 21*)
58Ole GudemAsker541 (328)51 (322)- (-)- (650, 13*)
59Monica SaxebølFrogn og Drøbak446 (326)47 (329)- (-)- (655, 16*)
60Dag Rune EspelienRiflen/skoger564 (232)34 (337)- (-)- (569, 17*)
61Kjell Kristian StraumeHolmemstranda347 (323)53 (318)- (-)- (641, 9*)
62Pia Kristine EnersenSkiptvet361 (236)41 (333)- (-)- (569, 9*)
63Tonje G. GrønvoldRingerike455 (239)61 (237)- (-)- (476, 11*)
64Erlend RustadKråkstad562 (235)66 (232)- (-)- (467, 9*)
65Sven Erik RustadKråkstad465 (226)70 (221)- (-)- (447, 5*)
66Daniel SørliHøland/Bjørkelangen5- (-)- (-)2 (346)- (346, 17*)
67Maren Galguften LunsæterTromsø5- (-)18 (341)- (-)- (341, 16*)
68Daniel StrandMoss og Våler4- (-)29 (338)- (-)- (338, 13*)
69Hans Øyvind KvilesjøFredrikstad4- (-)- (-)35 (241)- (241, 6*)
70Sondre RavnangerOslo Østre4- (-)36 (336)- (-)- (336, 15*)
71Martin V. LarsenRygge337 (331)- (-)- (-)- (331, 7*)
72Syver JotunNordstrand5- (-)39 (334)- (-)- (334, 13*)
73Edward MurrRygge339 (329)- (-)- (-)- (329, 13*)
74Gunstein LauvrakNordstrand5- (-)43 (332)- (-)- (332, 10*)
75Simon Bolghaug PintoMoss og Våler4- (-)46 (329)- (-)- (329, 9*)
76Karl R. HetlandSkedsmo4- (-)52 (321)- (-)- (321, 9*)
77Astri Espedal VeldeAas3- (-)57 (290)- (-)- (290, 2*)
78Endre ArntsenLøiten4- (-)63 (235)- (-)- (235, 5*)
79Erik WikSki4- (-)68 (225)- (-)- (225, 3*)

Kl. R/ER/J (gavekort à kr 1000 gitt av Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Guro Sørnskog KarlsenMoss og VålerER1 (350)1 (350)2 (350)4 (1050, 83*)
2Marius BakkenMoss og VålerJ1 (349)1 (349)2 (348)4 (1046, 73*)
3Stine Cecilie BjerklundHollaJ4 (347)2 (348)1 (350)7 (1045, 72*)
4Jens Olsrud ØstliTangenR3 (346)1 (348)5 (341)9 (1035, 50*)
5Amalie Mortensen TorbalOslo ØstreR2 (347)3 (345)4 (348)9 (1040, 60*)
6Kine Saksæther AndersenDegernesER2 (350)7 (349)1 (350)10 (1049, 77*)
7Jenny Olsen EkFredrikstadR4 (339)5 (343)2 (348)11 (1030, 48*)
8Emil SvärdSkjebergR7 (335)4 (345)1 (350)12 (1030, 46*)
9Mathea HasvoldNordre LandR1 (348)6 (339)7 (338)14 (1025, 42*)
10Hans Petter Aas-HveemRyggeER5 (348)8 (349)3 (350)16 (1047, 65*)
11Nora MidtgardJondalenJ5 (347)9 (344)3 (347)17 (1038, 61*)
12Hans Jørgen LunderødFredrikstadJ8 (344)4 (348)7 (344)19 (1036, 57*)
13Iver Ileby IversenFredrikstadER4 (349)6 (349)10 (348)20 (1046, 75*)
14Adrian Mathias TorpEidsbergER7 (348)10 (348)4 (349)21 (1045, 70*)
15Tobias Mortensen TorbalOslo ØstreJ10 (344)8 (345)4 (346)22 (1035, 49*)
16Inga KvamOslo ØstreJ6 (347)12 (340)5 (346)23 (1033, 52*)
17Niklas Mareno HyllestadDegernesR6 (337)7 (333)10 (234)23 (904, 24*)
18Balder H. JensenMoss og VålerR5 (337)11 (233)8 (333)24 (903, 27*)
19Kristian StorenesImenesER11 (347)9 (349)6 (349)26 (1045, 64*)
20Tonje Wehn ØdegårdMoss og VålerJ9 (344)11 (341)8 (341)28 (1026, 48*)
21Elin Jeanette LauritsenMoss og VålerR10 (326)9 (328)9 (326)28 (980, 15*)
22Markus KlubnesSånerJ7 (345)10 (344)14 (235)31 (924, 36*)
23Vegard KnutsonImenesER8 (347)14 (347)11 (348)33 (1042, 58*)
24Julianne Skallerud BrekkeSkjebergER16 (341)13 (347)8 (348)37 (1036, 57*)
25Simen Ek BrombachRådeJ13 (340)14 (336)10 (338)37 (1014, 41*)
26Kaja Elise HyllestadDegernesER12 (347)15 (346)12 (346)39 (1039, 48*)
27Astrid Kristine HalvorsrudØymarkJ14 (340)20 (258)6 (344)40 (942, 45*)
28Mathilde RingsrødFredrikstadJ15 (201)16 (333)9 (339)40 (873, 21*)
29Henrik Meum StormoRyggeER10 (347)18 (344)13 (344)41 (1035, 42*)
30Anders Mathias Wold AamodtSkiptvetER15 (345)16 (346)20 (236)51 (927, 44*)
31Leon FosserDegernesER13 (347)21 (339)18 (242)52 (928, 35*)
32Kristian Bratli ØstadRyggeER18 (340)20 (342)16 (335)54 (1017, 26*)
33Joakim Grambo TangenDegernesER17 (340)19 (343)19 (239)55 (922, 41*)
34Emma Helene HeiaasSkiR- (-)2 (347)2 (348)- (695, 49*)
35Marius GranbergFetER- (-)3 (350)4 (349)- (699, 52*)
36Christoffer FinstadFrogn og DrøbakJ3 (348)6 (347)- (-)- (695, 30*)
37Line KasboTrøgstadER- (-)4 (350)7 (349)- (699, 44*)
38Herman BaklidJondalenJ11 (343)2 (348)- (-)- (691, 39*)
39Andrea SolendSpydebergR8 (332)- (-)6 (340)- (672, 21*)
40Ludvik EdholmFredrikstadJ2 (348)13 (340)- (-)- (688, 33*)
41Martin SaxebølFrogn og DrøbakER6 (348)11 (348)- (-)- (696, 39*)
42Jonas HofslundOslo ØstreJ12 (342)7 (346)- (-)- (688, 35*)
43Thea Olivia GrøvnesOslo ØstreR12 (314)8 (329)- (-)- (643, 7*)
44Odin Williksen AfdalSkiER9 (347)12 (347)- (-)- (694, 41*)
45Olav August StabrunAskerR13 (196)12 (232)- (-)- (428, 1*)
46Jakob GleditschSkiER22 (245)4 (350)- (-)- (595, 38*)
47Odin A. HellemMoss og VålerJ- (-)15 (335)13 (235)- (570, 17*)
48Edvard FinstadNannestadJ- (-)18 (330)11 (337)- (667, 28*)
49Sindre WingeNannestadJ- (-)17 (331)12 (332)- (663, 15*)
50Vegard SaxebølFrogn og DrøbakER14 (346)17 (344)- (-)- (690, 31*)
51Ine A. SørensenSpydebergER19 (337)- (-)15 (341)- (678, 31*)
52Mikkel Kristiansen GjersrudKråkstadER- (-)24 (244)17 (243)- (487, 23*)
53Julian Seterdahl SaxegaardFredrikstadER20 (337)23 (332)- (-)- (669, 24*)
54Daniel Moe-HermansenSkiER21 (325)22 (335)- (-)- (660, 24*)
55Nelia Johanne KvarmeAasER- (-)2 (350)- (-)- (350, 27*)
56Daniel Ivar BrevikRøyken og HurumER3 (350)- (-)- (-)- (350, 15*)
57Sander Årskog VikhagenJondalenJ- (-)4 (348)- (-)- (348, 17*)
58Alexander AaslieSkiptvetER- (-)- (-)8 (348)- (348, 22*)
59Jens Aage FinstadSånerR9 (327)- (-)- (-)- (327, 8*)
60Julian Årskog VikhagenJondalenR- (-)10 (316)- (-)- (316, 3*)
61Johannes UlsrødAremarkR11 (314)- (-)- (-)- (314, 7*)
62Tor Anders FjerbækRyggeER- (-)- (-)14 (343)- (343, 15*)
63Ole Jørgen LidiRådeJ- (-)19 (329)- (-)- (329, 6*)
64Sivert Dramstad SandakerSkiptvetER- (-)- (-)21 (236)- (236, 4*)

Kl. V55/V65/V73 (gavekort à kr 1000 gitt av Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Odd KolsrudBegnadalenV731 (350)1 (350)3 (350)5 (1050, 91*)
2Kurt Arne BerglundFrogn og DrøbakV731 (350)2 (350)3 (350)6 (1050, 89*)
3Arvid MeekSkarpskyttenV653 (348)1 (350)2 (349)6 (1047, 78*)
4Torfinn GaustadTrøgstadV553 (344)1 (348)6 (339)10 (1031, 41*)
5Ivar LiseterSkiV736 (349)5 (347)1 (350)12 (1046, 76*)
6Kåre StrømBlakerV733 (350)2 (350)7 (349)12 (1049, 81*)
7Anders MetveitImenesV557 (247)5 (343)1 (347)13 (937, 41*)
8Per Arne TollerudHobølV658 (346)2 (349)3 (348)13 (1043, 53*)
9Harald BuuerSpydebergV651 (349)12 (238)1 (350)14 (937, 67*)
10Birk Jan OftedalØstre BærumV6510 (345)3 (349)3 (348)16 (1042, 53*)
11Kai StenbeckFredrikstadV556 (335)2 (345)9 (239)17 (919, 27*)
12Jan JansenBuer/kornsjøV554 (337)3 (344)10 (235)17 (916, 25*)
13Torhild LiseterSkiV655 (346)4 (349)8 (342)17 (1037, 52*)
14Per Torleiv TveitenBykleV654 (348)8 (346)6 (346)18 (1040, 60*)
15Jan Vidar LundtveitDrangedalV558 (245)6 (343)4 (340)18 (928, 35*)
16Ove JohansenVestre TotenV555 (336)8 (340)5 (340)18 (1016, 37*)
17Gunnar AmundsenTorsnesV734 (350)12 (244)5 (349)21 (943, 74*)
18Lars EsseBambleV559 (244)10 (333)3 (341)22 (918, 28*)
19Svein H. MyhreTyristrandV735 (350)4 (349)13 (245)22 (944, 49*)
20Hans HeerEidsbergV738 (348)6 (346)8 (349)22 (1043, 53*)
21Inge HoffMoss og VålerV657 (346)10 (343)7 (345)24 (1034, 42*)
22Trond NygårdNes/HovindV5511 (236)14 (98)2 (345)27 (679, 26*)
23Olav LøkslidLundeV7313 (249)10 (245)12 (246)35 (740, 34*)
24Kjell EngeneNes og BrommaV7312 (249)14 (243)11 (246)37 (738, 38*)
25Øivind MørkOslo ØstreV7315 (248)15 (240)9 (248)39 (736, 34*)
26Stein HeggenOslo ØstreV552 (347)4 (343)- (-)- (690, 37*)
27Arne GrøttingOslo ØstreV551 (348)7 (342)- (-)- (690, 22*)
28Johan LundBåstadV652 (349)6 (347)- (-)- (696, 31*)
29Petter SkaanevikPorsgrundsV656 (346)5 (348)- (-)- (694, 38*)
30Knut VikFrogn og DrøbakV7310 (337)- (-)6 (349)- (686, 44*)
31Oddvar AndersenSarpsborgV65- (-)7 (346)9 (340)- (686, 38*)
32Jan HarstadSarpsborgV55- (-)11 (331)8 (334)- (665, 13*)
33Erik HamreEidskogV73- (-)9 (246)10 (247)- (493, 15*)
34Thor HøgsveenPorsgrundsV6511 (342)9 (345)- (-)- (687, 28*)
35Arild KarlsenSpydebergV65- (-)11 (248)10 (246)- (494, 22*)
36Robert LarsenSkjebergV7314 (248)8 (247)- (-)- (495, 26*)
37Øivind Otto PaulsenFredrikstadV739 (346)16 (235)- (-)- (581, 25*)
38John Einar GulbrandsenEidskogV65- (-)13 (232)12 (229)- (461, 4*)
39Jan-Erik FossØstre BærumV7319 (242)7 (345)- (-)- (587, 21*)
40Roald H. SkaugSkiV7318 (244)11 (245)- (-)- (489, 15*)
41Rolf Johannes FjeldstadAasV73- (-)17 (235)14 (242)- (477, 15*)
42Rolf KristiansenRådeV7320 (238)13 (244)- (-)- (482, 17*)
43Sigmund TaugbølEidskogV73- (-)18 (234)16 (237)- (471, 9*)
44Steinar HaakafossSkjebergV73- (-)- (-)1 (350)- (350, 29*)
45Steinar WalleSpydebergV65- (-)- (-)5 (347)- (347, 19*)
46Jan-Erik Tveten IsaksenMoss og VålerV737 (349)- (-)- (-)- (349, 24*)
47Lars Johan HereidSkarpskyttenV55- (-)- (-)7 (335)- (335, 7*)
48Hans K MørkSkiptvetV659 (345)- (-)- (-)- (345, 17*)
49Terje Vidar StrandTrøgstadV55- (-)9 (338)- (-)- (338, 12*)
50Øivind DramstadSkiptvetV5510 (239)- (-)- (-)- (239, 3*)
51Jon Arne EieKråkstadV7311 (337)- (-)- (-)- (337, 8*)
52Øystein MoræusBuer/KornsjøV65- (-)- (-)11 (246)- (246, 11*)
53Øyvind DramstadSkiptvetV55- (-)12 (244)- (-)- (244, 13*)
54Thore HynneKråkstadV55- (-)13 (235)- (-)- (235, 6*)
55Øyvind OlsenSarpsborgV73- (-)- (-)15 (238)- (238, 4*)
56Rolf Johannes FjeldstadAasV7316 (246)- (-)- (-)- (246, 10*)
57Kåre ThømtSkjebergV7317 (244)- (-)- (-)- (244, 14*)