Sammenlagt Rygge/Råde/Sarpsborg

Endelige resulater (oppdatert 10.9.2017 kl. 18:00)

Kl. 3-5 (gavekort à kr 1500 gitt av Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Daniel SørliHøland/Bjørkelangen54 (345)1 (347)2 (348)7 (1040, 45*)
2Pål Øyvind ØrmenRåde57 (344)8 (343)7 (344)22 (1031, 50*)
3Arnfinn BakkevollSøgne55 (345)11 (342)8 (344)24 (1031, 45*)
4Øyvind HaugenUrskog58 (344)6 (343)12 (342)26 (1029, 47*)
5Wenke BlienFlikka522 (339)4 (343)10 (342)36 (1024, 53*)
6Ketil NæssFredrikstad59 (344)14 (342)15 (338)38 (1024, 47*)
7Thomas KrågtorpRåde53 (346)47 (334)1 (348)51 (1028, 40*)
8Lars BuggeOslo Østre523 (339)29 (337)13 (340)65 (1016, 43*)
9Petter B. SlevigenØymark531 (338)32 (337)3 (346)66 (1021, 31*)
10Terje GrøterudSigdal527 (339)23 (339)16 (338)66 (1016, 34*)
11Irene Knudsen BøeSandar og Sandefjord515 (342)3 (345)58 (236)76 (923, 33*)
12Hanne Gussow ThoresenRingerike518 (341)36 (337)28 (336)82 (1014, 26*)
13Arnold SlåenRælingen543 (333)16 (342)29 (335)88 (1010, 34*)
14Henrik SandåsEnebakk524 (339)39 (336)25 (336)88 (1011, 37*)
15Sverre BrovollOslo Østre512 (343)75 (241)5 (345)92 (929, 41*)
16Steinar Holtan BøeSandar og Sandefjord577 (239)7 (343)9 (343)93 (925, 32*)
17Ingrid FinnestadSkjeberg513 (342)46 (334)34 (334)93 (1010, 33*)
18Kenneth RakkestadVennesla540 (335)20 (340)33 (334)93 (1009, 36*)
19Sven ThoresenRingerike447 (332)25 (338)23 (336)95 (1006, 40*)
20Even GultvedtAas521 (340)54 (331)22 (337)97 (1008, 32*)
21Glenn Tore S. GaustadTrøgstad530 (338)35 (337)32 (335)97 (1010, 27*)
22Lars NæprudLillehammer542 (334)27 (338)30 (335)99 (1007, 29*)
23Anders Edvin GusdalImenes579 (238)19 (341)6 (344)104 (923, 49*)
24Christopher HaddalFlikka434 (337)41 (336)35 (334)110 (1007, 29*)
25Tor-Arne SolbakkenRygge537 (336)57 (331)19 (337)113 (1004, 39*)
26Roar SandåsEnebakk514 (342)76 (240)26 (336)116 (918, 33*)
27Ole GudemAsker420 (340)64 (329)37 (334)121 (1003, 27*)
28Marit Sangesland AustadØvrebø446 (333)37 (337)42 (332)125 (1002, 21*)
29Tom NyhavenSøgne453 (330)33 (337)44 (331)130 (998, 36*)
30Marianne BergerOslo Østre593 (40)34 (337)4 (346)131 (723, 23*)
31Bjørn Roar HagavoldStjernen433 (337)50 (333)50 (325)133 (995, 28*)
32Joakim MortensenOslo Østre356 (329)48 (334)36 (334)140 (997, 19*)
33Amund IversenHobøl552 (331)53 (332)38 (334)143 (997, 22*)
34Linda HerlandHedrum435 (337)69 (327)40 (333)144 (997, 28*)
35Karl R. HetlandSkedsmo448 (332)52 (333)52 (324)152 (989, 21*)
36Marianne BorgenHolla455 (330)45 (334)62 (229)162 (893, 19*)
37Bjørn Einar AndersenNordre Land454 (330)62 (329)49 (328)165 (987, 21*)
38Veronica SandtangenFredrikstad425 (339)84 (234)59 (235)168 (808, 23*)
39Erik WikSki329 (338)80 (237)60 (235)169 (810, 21*)
40Geir KongsjordenRollag og Veggli578 (239)78 (238)14 (339)170 (816, 22*)
41Frode HaugenStjernen369 (319)56 (331)46 (329)171 (979, 27*)
42Inga MørckSki561 (327)65 (329)48 (328)174 (984, 18*)
43Bjørn BjelleråsImenes363 (325)60 (329)51 (325)174 (979, 28*)
44Tor ØstbyNordre Modum368 (321)61 (329)47 (329)176 (979, 21*)
45Halvor MørckSki460 (327)66 (328)53 (318)179 (973, 21*)
46Ivar EvjeSigdal467 (323)58 (331)55 (312)180 (966, 15*)
47Mads SørliOslo Østre458 (328)59 (331)63 (226)180 (885, 16*)
48Ragnar Lund MarkenAsker485 (233)44 (334)61 (230)190 (797, 17*)
49Thomas BenjaminsenSandar og Sandefjord487 (231)88 (231)18 (338)193 (800, 12*)
50Trond Erling AndersenNordre Land371 (313)73 (306)54 (316)198 (935, 9*)
51Sven Erik RustadKråkstad344 (333)93 (224)69 (220)206 (777, 19*)
52Erlend RustadKråkstad580 (237)82 (234)57 (238)219 (709, 22*)
53Per Christian BergKråkstad370 (317)95 (217)67 (223)232 (757, 11*)
54Ole Martin GranamoSki386 (231)90 (230)64 (226)240 (687, 10*)
55Olav AakerTorsnes392 (223)87 (231)68 (222)247 (676, 12*)
56Bjarne Sigurd RamsjøSvinndal491 (223)94 (221)66 (225)251 (669, 16*)
57Sindre NordvikLøiten51 (349)5 (343)- (-)- (692, 42*)
58Giske Bach ØrmenRåde52 (346)18 (342)- (-)- (688, 28*)
59Kari MørckSki515 (342)8 (343)- (-)- (685, 25*)
60Anders HunstadSigdal511 (344)13 (342)- (-)- (686, 31*)
61Erland ØdegårdTingelstad510 (344)15 (342)- (-)- (686, 29*)
62Magnus BjerkeHøland/Bjørkelangen5- (-)10 (343)27 (336)- (679, 17*)
63Dag Rune EspelienRiflen/Skoger5- (-)24 (338)21 (337)- (675, 30*)
64Håkon KlubnesSåner526 (339)21 (340)- (-)- (679, 21*)
65Espen Berg-KnutsenNordstrand5- (-)31 (337)17 (338)- (675, 24*)
66Knut Olav OlsenSkarpskytten538 (336)12 (342)- (-)- (678, 28*)
67Hege JødahlBlaker517 (342)40 (336)- (-)- (678, 20*)
68Amund ØdegårdTingelstad419 (341)42 (336)- (-)- (677, 16*)
69Syver JotunNordstrand432 (337)30 (337)- (-)- (674, 30*)
70Per StubberudAskim539 (335)28 (337)- (-)- (672, 27*)
71Trond BerganJondalen574 (243)2 (345)- (-)- (588, 30*)
72Hans Øyvind KvilesjøSarpsborg3- (-)63 (329)20 (337)- (666, 21*)
73Per Egil StorsveenLøiten545 (333)38 (336)- (-)- (669, 22*)
74Olav Chr. Holte AndreassenAsker365 (325)26 (338)- (-)- (663, 19*)
75Morten VeloRingerike436 (337)55 (331)- (-)- (668, 22*)
76Ragnar FlaatnesSem575 (241)17 (342)- (-)- (583, 23*)
77Rune RaknerudTrøgstad573 (244)- (-)23 (336)- (580, 20*)
78Trond LønbergEidsberg341 (334)68 (328)- (-)- (662, 17*)
79Bjørn EnerudSande462 (326)49 (333)- (-)- (659, 13*)
80Atle BakkenSiljan451 (331)71 (325)- (-)- (656, 16*)
81Pål Kristian KværnengLøiten457 (328)67 (328)- (-)- (656, 20*)
82Knut Ola HalvorsenEidsvoll Verk484 (235)43 (335)- (-)- (570, 14*)
83Rune SolbergKongsvinger og Omegn450 (331)77 (239)- (-)- (570, 20*)
84Annie SamuelsenAas359 (328)72 (321)- (-)- (649, 14*)
85Eirik KristiansenOslo Østre483 (236)50 (333)- (-)- (569, 18*)
86Henrik OppenOslo Østre549 (332)85 (233)- (-)- (565, 13*)
87Tom KnudsenSandar og Sandefjord4- (-)83 (234)56 (238)- (472, 13*)
88Øivind DramstadSkiptvet482 (237)- (-)65 (226)- (463, 6*)
89Tore JohansenOslo Østre576 (239)79 (237)- (-)- (476, 24*)
90Tommy JohansenBlaker581 (237)81 (236)- (-)- (473, 9*)
91Hans-Håkon Jæger WigdelStjernen372 (307)96 (200)- (-)- (507, 7*)
92May Britt RadfordKongsvinger og Omegn489 (227)86 (231)- (-)- (458, 10*)
93Torgeir W LiaNotodden388 (228)91 (225)- (-)- (453, 7*)
94Steffen S KristiansenRåde590 (226)97 (77)- (-)- (303, 6*)
95Jan Andre RunhovdeSkjeberg56 (345)- (-)- (-)- (345, 13*)
96John Arne StenbergAas5- (-)- (-)11 (342)- (342, 17*)
97Øyvind JohannessenFredrikstad5- (-)22 (340)- (-)- (340, 10*)
98Miriam BjerklundHolla528 (338)- (-)- (-)- (338, 16*)
99Per- Inge HeenEidsberg5- (-)- (-)31 (335)- (335, 9*)
100Erlend HeiaasSki4- (-)- (-)39 (333)- (333, 12*)
101Arild JønssonTorsnes4- (-)- (-)41 (332)- (332, 7*)
102Christer KlubnesSåner4- (-)- (-)43 (331)- (331, 11*)
103Geir TrygstadSkjeberg5- (-)- (-)45 (330)- (330, 3*)
104Tor Henrik SolbakkenRygge364 (325)- (-)- (-)- (325, 10*)
105Edward MurrRygge466 (324)- (-)- (-)- (324, 13*)
106Håkon MingeSkjeberg4- (-)70 (326)- (-)- (326, 8*)
107Jorun Marie OnsagerSvinndal3- (-)74 (280)- (-)- (280, 2*)
108Øyvind DramstadSkiptvet4- (-)89 (230)- (-)- (230, 7*)
109Inge MyklebustLørenskog3- (-)92 (225)- (-)- (225, 2*)

Kl. R/ER/J (gavekort à kr 1000 gitt av Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Marius BakkenMoss og VålerER1 (350)1 (350)1 (350)3 (1050, 80*)
2Guro Sørnskog KarlsenMoss og VålerR2 (348)1 (350)4 (346)7 (1044, 63*)
3Aleksander Bech LundBåstadJ4 (346)1 (348)4 (346)9 (1040, 72*)
4Nora MidtgardJondalenER2 (349)5 (349)2 (350)9 (1048, 71*)
5Simen FinstadSånerJ1 (349)4 (346)5 (346)10 (1041, 61*)
6Adrian TorpEidsbergR1 (350)3 (348)7 (345)11 (1043, 61*)
7Kine Saksæther AndersenDegernesR5 (345)2 (348)6 (345)13 (1038, 69*)
8Hanna HunstadSigdalJ2 (349)5 (346)9 (344)16 (1039, 58*)
9Einar SkovlyRådeJ10 (340)7 (345)1 (349)18 (1034, 68*)
10Gaute GrøterudSigdalER4 (348)9 (348)5 (349)18 (1045, 74*)
11Ola KongsjordenRollag og VeggliER5 (348)7 (349)6 (349)18 (1046, 68*)
12Jørgen Sandbæk BondalFlesbergER10 (346)1 (350)8 (348)19 (1044, 71*)
13Hans Jørgen LunderødFredrikstadJ14 (338)2 (348)3 (347)19 (1033, 48*)
14Erlend Liene BakkaNotoddenR3 (347)5 (344)11 (344)19 (1035, 55*)
15Eskil GrøterudSigdalR4 (346)13 (340)3 (346)20 (1032, 39*)
16Jonas HofslundOslo ØstreJ12 (338)3 (347)7 (345)22 (1030, 50*)
17Sander KlubnesSånerER9 (346)4 (350)11 (348)24 (1044, 59*)
18Amund GultvedtAasJ5 (345)12 (337)8 (344)25 (1026, 55*)
19Mats ØstbyNordre ModumJ13 (338)6 (346)6 (345)25 (1029, 59*)
20Stian Stafsberg KlyveOslo ØstreJ6 (345)9 (343)10 (343)25 (1031, 47*)
21Amalie Mortensen TorbalOslo ØstreR6 (344)18 (338)2 (346)26 (1028, 38*)
22Annbjørg Laugerud SkaugFiskumER7 (348)8 (348)13 (347)28 (1043, 67*)
23Simen Ek BrombachRådeER3 (349)6 (349)21 (343)30 (1041, 53*)
24Lina Elise JørgensenFredrikstadER15 (344)3 (350)12 (348)30 (1042, 50*)
25Sebastian Sveum HopmoenOslo ØstreER8 (347)14 (345)8 (348)30 (1040, 63*)
26Astrid Kristine HalvorsrudØymarkER6 (348)11 (347)15 (347)32 (1042, 68*)
27Markus KlubnesSånerJ7 (344)14 (335)11 (342)32 (1021, 37*)
28Tobias Mortensen TorbalOslo ØstreJ8 (343)8 (344)16 (336)32 (1023, 37*)
29Kaja Elise HyllestadDegernesR9 (342)26 (330)1 (348)36 (1020, 41*)
30Martin SandåsEnebakkJ19 (243)15 (245)2 (348)36 (836, 45*)
31Simon Bolghaug PintoMoss og VålerJ11 (340)13 (337)13 (340)37 (1017, 39*)
32Bjørnar Kjønstad HalvorsenFlesbergER12 (346)12 (347)14 (347)38 (1040, 60*)
33Tonje Wehn ØdegårdMoss og VålerER18 (340)13 (346)10 (348)41 (1034, 52*)
34Linus Braute BakkenSkiR18 (337)15 (339)9 (345)42 (1021, 37*)
35Simen SanneOslo ØstreR16 (339)9 (341)17 (341)42 (1021, 30*)
36Eirik Hindhamar WeanSemJ17 (331)10 (341)15 (338)42 (1010, 34*)
37Joakim Grambo TangenDegernesR17 (338)23 (334)5 (346)45 (1018, 33*)
38Henning HjallenKongsbergR26 (329)7 (342)12 (344)45 (1015, 34*)
39Niklas Mareno HyllestadDegernesR11 (341)16 (339)20 (338)47 (1018, 36*)
40Emil SvärdSkjebergR27 (329)6 (343)16 (342)49 (1014, 33*)
41Jakob GleditschSkiR8 (343)28 (325)13 (343)49 (1011, 30*)
42Leon FosserDegernesR13 (340)12 (340)24 (334)49 (1014, 35*)
43Jøran BjørgeSigdalER14 (344)18 (339)17 (345)49 (1028, 52*)
44Sindre Engeli KanestrømMoss og VålerER13 (345)15 (344)23 (339)51 (1028, 46*)
45Line KasboTrøgstadER16 (341)17 (343)18 (345)51 (1029, 43*)
46Kristoffer Reistad VarslaSigdalR29 (325)14 (340)10 (344)53 (1009, 40*)
47Mathilde Kindem SundsaasenSkiR25 (330)10 (340)18 (339)53 (1009, 32*)
48Jenny Olsen EkFredrikstadR22 (333)11 (340)23 (335)56 (1008, 32*)
49Dagrun Laugerud SkaugFiskumR14 (339)25 (330)19 (339)58 (1008, 30*)
50Troy Blegeberg SkibrekJondalenER16 (341)16 (344)26 (333)58 (1018, 27*)
51Martin Ek BrombachRådeR23 (333)17 (338)22 (337)62 (1008, 33*)
52Mathilde RingsrødFredrikstadER19 (339)19 (338)25 (337)63 (1014, 32*)
53Henriette IseneSkarpskyttenR20 (337)19 (338)25 (333)64 (1008, 23*)
54Andreas Kjønstad HalvorsenFlesbergR21 (335)21 (337)27 (329)69 (1001, 19*)
55Alexander AaslieSkiptvetR33 (233)30 (247)21 (338)84 (818, 26*)
56Julianne Skallerud BrekkeSkjebergR31 (324)29 (311)26 (331)86 (966, 20*)
57Silje Jeanett HolterMoss og VålerJ3 (349)- (-)12 (342)- (691, 27*)
58Jens Olsrud ØstliTangenR12 (341)4 (345)- (-)- (686, 28*)
59Odin A. HellemMoss og VålerER- (-)10 (348)7 (348)- (696, 46*)
60Jonas IngeboOslo ØstreR10 (342)8 (341)- (-)- (683, 20*)
61Inga KvamOslo ØstreJ9 (342)11 (340)- (-)- (682, 32*)
62Ørjan GustavsenSøndre LandER21 (242)- (-)4 (350)- (592, 28*)
63Odin Williksen AfdalSkiR19 (337)- (-)14 (343)- (680, 26*)
64Eirik NavelsakerFlesbergR7 (343)- (-)29 (224)- (567, 23*)
65Camilla Paulsen JohannessenFredrikstadER- (-)23 (245)16 (347)- (592, 29*)
66Vetle SkagmoOslo ØstreR15 (339)- (-)28 (224)- (563, 19*)
67Christian Bakkehaugen PetterseRådeER23 (235)20 (335)- (-)- (570, 22*)
68Fredrik G. KristiansenBlakerER- (-)21 (322)24 (337)- (659, 14*)
69Morten Bunes KarlssonSånerR24 (330)24 (333)- (-)- (663, 18*)
70Eirik Mahle GisleAskerR30 (325)20 (337)- (-)- (662, 25*)
71Hanna Synnøve HuserBlakerER- (-)- (-)3 (350)- (350, 22*)
72Jens ØstliTangenR- (-)- (-)8 (345)- (345, 14*)
73Sondre HaugAasER11 (346)- (-)- (-)- (346, 19*)
74Ludvik EdholmFredrikstadJ- (-)- (-)14 (340)- (340, 15*)
75Emma Helene HeiaasSkiR- (-)- (-)15 (343)- (343, 12*)
76Eirik StrømAasJ15 (335)- (-)- (-)- (335, 10*)
77Julie Marie NyborgRyggeJ16 (334)- (-)- (-)- (334, 7*)
78Adrian Herland RollagHedrumJ- (-)- (-)17 (335)- (335, 9*)
79Marcus FlatinEidsvoll VerkJ18 (328)- (-)- (-)- (328, 10*)
80Henry Oliver Spro HansenRådeER- (-)- (-)19 (343)- (343, 17*)
81Iver Ileby IversenFredrikstadER- (-)- (-)19 (343)- (343, 17*)
82Siri-Anne de VoogdEidsvoll VerkER20 (335)- (-)- (-)- (335, 7*)
83Sebastian JohnsenSpydebergER- (-)- (-)22 (342)- (342, 15*)
84Mia-Louise RyenFredrikstadR- (-)22 (336)- (-)- (336, 12*)
85Ole Jørgen LidiRådeER- (-)22 (319)- (-)- (319, 7*)
86Mikkel Kristiansen GjersrudKråkstadER22 (237)- (-)- (-)- (237, 2*)
87Petter FageråsTorsnesER- (-)- (-)27 (332)- (332, 7*)
88Sondre HermansenRådeR- (-)27 (329)- (-)- (329, 7*)
89Johannes Nilsen MeskanenMoss og VålerER- (-)- (-)28 (330)- (330, 6*)
90Emma Sofie NyborgRyggeR28 (327)- (-)- (-)- (327, 8*)
91Ina-Sophie FlatinEidsvoll VerkR32 (299)- (-)- (-)- (299, 5*)

Kl. V55/V65/V73 (gavekort à kr 1000 gitt av Holstad Våpen AS)

RyggeRådeSarpsborgSum
1Odd KolsrudBegnadalenV731 (350)1 (350)1 (350)3 (1050, 93*)
2Arvid MeekSkarpskyttenV651 (350)1 (350)4 (348)6 (1048, 79*)
3Johan LundBåstadV653 (348)4 (350)2 (349)9 (1047, 71*)
4Kurt Arne BerglundFrogn og DrøbakV736 (349)2 (350)2 (350)10 (1049, 84*)
5Harald EnglundSøgneV734 (349)3 (350)4 (349)11 (1048, 74*)
6Arne GrøttingOslo ØstreV557 (343)4 (345)1 (347)12 (1035, 49*)
7Kjell A HjortnæsAskerV654 (348)6 (348)3 (349)13 (1045, 72*)
8Jan JansenBuer/KornsjøV554 (345)6 (344)3 (346)13 (1035, 42*)
9Georg GulbrandsenDølemoV555 (344)3 (346)5 (345)13 (1035, 46*)
10Per Torleiv TveitenBykleV655 (348)2 (350)7 (347)14 (1045, 66*)
11Magnar MollandSogndalV733 (350)5 (350)6 (348)14 (1048, 67*)
12Ivar LiseterSkiV657 (347)7 (348)1 (350)15 (1045, 72*)
13Steinar A. HaakafossSkjebergV652 (350)5 (349)8 (347)15 (1046, 61*)
14Jan Vidar LundtveitDrangedalV551 (346)7 (342)8 (343)16 (1031, 38*)
15Åsmund OttershagenSkedsmoV659 (347)3 (350)5 (348)17 (1045, 61*)
16Lars EsseBambleV5512 (343)1 (348)6 (344)19 (1035, 40*)
17Odd Petter NytheFrogn og DrøbakV558 (343)9 (342)2 (346)19 (1031, 44*)
18Christer MalmOslo ØstreV552 (345)14 (341)4 (346)20 (1032, 44*)
19Gunnar Torstein OlsenLøveidV732 (350)11 (348)7 (347)20 (1045, 62*)
20Kåre StrømBlakerV739 (348)4 (350)9 (347)22 (1045, 69*)
21Torhild LiseterSkiV656 (348)11 (344)5 (348)22 (1040, 56*)
22Toralf ÅrdalJølsterV7311 (348)8 (349)8 (347)27 (1044, 63*)
23Helge SvarstadBlakerV658 (347)9 (348)10 (344)27 (1039, 48*)
24Johnny HelgesenSkjebergV5510 (343)5 (344)13 (335)28 (1022, 36*)
25Svein H. MyhreTyristrandV7314 (347)10 (348)5 (348)29 (1043, 53*)
26Kai StenbeckFredrikstadV556 (343)13 (341)11 (342)30 (1026, 40*)
27Bjørn BakkenSiljanV7316 (344)12 (347)3 (350)31 (1041, 62*)
28Torfinn GaustadTrøgstadV5514 (342)10 (342)9 (342)33 (1026, 40*)
29Birk Jan OftedalØstre BærumV6510 (346)7 (348)17 (237)34 (931, 51*)
30Harald BuuerSpydebergV5522 (237)2 (347)11 (342)35 (926, 32*)
31Jan-Erik Tveten IsaksenMoss og VålerV7312 (348)13 (347)10 (347)35 (1042, 58*)
32Tore AllumSiljanV737 (349)15 (346)14 (342)36 (1037, 49*)
33Inge HoffMoss og VålerV6512 (345)12 (341)12 (341)36 (1027, 46*)
34Terje Vidar StrandTrøgstadV5515 (338)16 (340)7 (343)38 (1021, 32*)
35Kjell EngeneNes og BrommaV6513 (342)14 (247)11 (343)38 (932, 46*)
36Arne PalerudDrangedalV559 (343)15 (341)16 (240)40 (924, 25*)
37Erling HjallenKongsbergV6514 (341)13 (336)13 (334)40 (1011, 39*)
38Gunnar AmundsenTorsnesV7310 (348)7 (349)24 (239)41 (936, 63*)
39Hans HeerEidsbergV7315 (346)14 (347)12 (346)41 (1039, 58*)
40Olav AmbjørnrudKråkstadV6515 (245)14 (247)14 (248)43 (740, 33*)
41May Lise AasBolkesjøV5516 (337)18 (336)10 (342)44 (1015, 24*)
42Åge LillengRådeV7317 (343)16 (344)11 (347)44 (1034, 41*)
43Nerid KongsjordenRollag og VeggliV7319 (343)17 (343)13 (344)49 (1030, 37*)
44Kåre ThømtSkjebergV7313 (347)20 (247)18 (245)51 (839, 37*)
45Arne AndersrødSkjebergV5517 (335)17 (337)17 (237)51 (909, 16*)
46Robert LarsenSkjebergV7320 (248)18 (248)16 (249)54 (745, 44*)
47Thore HynneKråkstadV5518 (333)25 (235)14 (333)57 (901, 13*)
48Kay PettersenFrogn og DrøbakV5521 (239)23 (243)18 (235)62 (717, 16*)
49Arne MyråsEidsbergV7323 (241)23 (243)22 (242)68 (726, 21*)
50Rolf KristiansenRådeV7324 (240)24 (242)25 (239)73 (721, 24*)
51Anders MetveitImenesV553 (345)8 (342)- (-)- (687, 33*)
52Knut VikFrogn og DrøbakV738 (349)6 (350)- (-)- (699, 43*)
53Oddvar AndersenSarpsborgV65- (-)10 (345)9 (344)- (689, 34*)
54Ivar FjeldbergAskerV5511 (343)11 (341)- (-)- (684, 26*)
55Sverre EriksenÅdalV734 (349)19 (248)- (-)- (597, 40*)
56Bjørn LienEidsvoll VerkV5513 (342)12 (341)- (-)- (683, 26*)
57Jon Arne EieKråkstadV7317 (343)9 (349)- (-)- (692, 33*)
58Petter SkaanevikPorsgrundsV6510 (346)16 (242)- (-)- (588, 28*)
59Egil SaksætherBuer/KornsjøV6516 (240)- (-)16 (244)- (484, 18*)
60John Einar GulbrandsenEidskogV65- (-)17 (225)18 (237)- (462, 9*)
61Svein RustbakkenLøveidV55- (-)22 (325)15 (327)- (652, 11*)
62Arne ÅnnelandOslo ØstreV5519 (327)19 (332)- (-)- (659, 22*)
63Thor HøgsveenPorsgrundsV5520 (326)21 (328)- (-)- (654, 9*)
64Hans J. EllefsenMoss og VålerV7321 (245)21 (246)- (-)- (491, 22*)
65Erik HamreEidskogV73- (-)22 (245)21 (243)- (488, 19*)
66Øyvind OlsenSarpsborgV73- (-)26 (235)19 (244)- (479, 18*)
67Sigmund TaugbølEidskogV73- (-)25 (237)20 (244)- (481, 11*)
68Leif HagenÅdalV5523 (236)24 (239)- (-)- (475, 14*)
69Hans BuerBuer/KornsjøV7325 (239)- (-)23 (241)- (480, 16*)
70Øivind Otto PaulsenFredrikstadV73- (-)- (-)15 (341)- (341, 14*)
71Øystein MoræusBuer/KornsjøV65- (-)- (-)15 (247)- (247, 8*)
72Willy TveterSkjebergV73- (-)- (-)17 (246)- (246, 12*)
73Anne-Lise GleditschSkiV6517 (239)- (-)- (-)- (239, 9*)
74Arild KarlsenEnebakkV65- (-)- (-)19 (224)- (224, 4*)
75Jan HarstadSarpsborgV55- (-)20 (330)- (-)- (330, 5*)
76Gunnar Bidsler TorpEidsbergV7322 (245)- (-)- (-)- (245, 11*)
77Johan GarmoRyggeV7326 (235)- (-)- (-)- (235, 1*)
78Arild JønssonTorsnesV55- (-)26 (232)- (-)- (232, 8*)
79Martin HaugerSpydebergV73- (-)- (-)26 (231)- (231, 15*)